Clearwater
Shop for Seafood Online
Shop for Seafood Online - Canada  Shop for Seafood Online - USA

Distributions

Investor Relations

Below is a table identifying the most recent dividend payments announced by Clearwater.

2009No distributions were paid in 2008 

2008No distributions were paid in 2008 

2007

RECORD DATEPAYMENT DATEAMOUNT PER UNIT
December 31, 2007 January 15, 2008 $0.05
November 30, 2007 December 14, 2007 $0.05

October 31, 2007

November 15, 2007 $0.05

September 28, 2007

October 15, 2007

$0.05

August 31, 2007

September 14, 2007

$0.05
July 31, 2007 August 15, 2007 $0.05
June 29, 2007 July 13, 2007 $0.05
May 31, 2007 June 15, 2007 $0.05
April 30, 2007 May 15, 2007 $0.05
March 30, 2007 April 13, 2007 $0.05
February 28, 2007 March 15, 2007 $0.05
January 31, 2007 February 15, 2007 $0.05
2006
RECORD DATEPAYMENT DATEAMOUNT PER UNIT
December 29, 2006 January 15, 2007 $0.05
November 30, 2006 December 15, 2006 $0.05
October 31, 2006 November 15, 2006 $0.05
September 29, 2006 October 13, 2006 $0.05
August 31, 2006 September 15, 2006 $0.10*
*($0.05 for August 2006 and special $0.05 for July 2006)

2005

RECORD DATEPAYMENT DATEAMOUNT PER UNIT
September 30, 2005 October 14, 2005 $0.07
August 31, 2005 Setpember 15, 2005 $0.07
July 30, 2005 August 15, 2005 $0.07
June 30, 2005 July 15, 2005 $0.07
May 31, 2005 June 15, 2005 $0.07
April 30, 2005 May 14, 2005 $0.07
March 31, 2005 April 15, 2005 $0.07
February 28, 2005 March 15, 2005 $0.07
January 31, 2005 February 15, 2005 $0.07

2004

RECORD DATEPAYMENT DATEAMOUNT PER UNIT
December 31, 2004 January14, 2005 $0.0958
November 30, 2004 December 15, 2004 $0.0958
October 29, 2004 November 15, 2004 $0.0958
September 30, 2004 October 15, 2004 $0.0958
August 31, 2004 September 15, 2004 $0.0958
July 30, 2004 August 13, 2004 $0.0958
June 30, 2004 July 15, 2004 $0.0958
May 31, 2004 June 15, 2004 $0.0958
April 30, 2004 May 14, 2004 $0.0958
March 31, 2004 April 15, 2004 $0.0958
February 27, 2004 March 15, 2004 $0.0958
January 30, 2004 February 13, 2004 $0.0958
2003
RECORD DATEPAYMENT DATEAMOUNT PER UNIT
December 31, 2003 January 15, 2004 $0.0958
November 28, 2003 December 15 2003 $0.0958
October 31, 2003 November 14, 2003 $0.0958
September 30, 2003 October 15, 2003 $0.0958
August 29, 2003 September 15, 2003 $0.0958
July 31, 2003 August 15, 2003 $0.0958
June 30, 2003 July 15, 2003 $0.0958
May 30, 2003 June 13,2003 $0.0958
April 30, 2003 May 15, 2003 $0.0958
March 31, 2003 April 15, 2003 $0.0958
February 28, 2003 March 17, 2003 $0.0958
January 31, 2003 February 17, 2003 $0.0958

2002

RECORD DATEPAYMENT DATEAMOUNT PER UNIT
December 31, 2002 January 15, 2003 $0.0958
November 29, 2002 December 16, 2002 $0.0958
October31, 2002 November 16, 2002 $0.0958
September 30, 2002 October 15, 2002 $0.0958
August 30, 2002 September 16, 2002 $0.0958

Sign-up for e-News
enews image
Get the latest news, specials and recipes straight to your inbox. Subscribe now